DECANTER: 97 | JM.QUARIN: 98 | J.SUCKLING: 98 - 99 | WINE ENTHUSIAST: 95 - 97 | WINE SPECT: 96 - 99 | J.LEVE: 97 - 99 | A.GALLONI: 94 - 97 | WEINWISSER: 18,5 | WINE ADVOCATE: 97 - 99 |
Produzent | Château Canon |
Jahrgang | 2018 |
Inhalt | 75 cl |
Klassifizierung | Saint-Emilion Premier Grand-Cru Classé "B" |
Gebinde | 6er Holz |
Trinktemperatur | - |
Volumenprozent | 13.5 |
Traubensorte | Merlot |
Bewertung WineAdvocate RP | 97-99 |
Bewertung James Suckling JS | 98-99 |
Bewertung WineSpectator WS | 96-99 |
Bewertung Decanter | 97 |
Das Weingut wird derzeit auf der gleichen Qualitätsstufe wie Pavie, Angélus oder Ausone eingestuft.